根據《關於2017年秋季學期研究生教學質量管理工作的通知》(研函[2017]136號), 各學院應在10月18日前🧑🏻🦲🚣🏿♂️,對本學期課表中多人授課的課程🪦,應明確主講教師⤴️,並上交意昂平台🤽🏼。現將本學期多人授課課程的主講教師公布如下。
序號 | 開課學年 | 開課學期 | 教學班名稱 | 課程代碼 | 課程中文名稱 | 總學時 | 學分 | 開課單位 | 學生人數 | 授課教師 | 主講教師 |
1 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0100036 | 航天器系統仿真與CAD | 48 | 3 | 宇航學院 | 60 | 朱聖英, 崔平遠 | 朱聖英 |
2 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0100037 | 航天器智能任務規劃與優化技術 | 32 | 2 | 宇航學院 | 40 | 徐瑞, 高艾 | 徐瑞 |
3 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0100038 | 航天器姿態動力學與控製 | 32 | 2 | 宇航學院 | 66 | 張景瑞, 胡權 | 胡權 |
4 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0100060 | 現代測試技術與信號處理 | 48 | 3 | 宇航學院 | 64 | 張訓文, 王江 | 張訓文 |
5 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200068 | 武器系統前沿技術與實例分析 | 32 | 2 | 機電學院 | 21 | 王亞斌, 李曉峰 , 王強 | 王亞斌 |
6 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200026 | 高速碰撞動力學 | 48 | 3 | 機電學院 | 13 | 陳放, 任會蘭 | 陳放 |
7 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200049 | 熱爆炸理論 | 32 | 2 | 機電學院 | 10 | 王麗瓊, 馮長根 | 王麗瓊 |
8 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200018 | 飛行系統動力學與控製 | 32 | 2 | 機電學院 | 26 | 王正傑, 宋遒誌 , 高學山 | 王正傑 |
9 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200005 | 爆炸及作用數值模擬 | 32 | 2 | 機電學院 | 27 | 王仲琦, 李建平 | 王仲琦 |
10 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200007 | 材料動力學 | 32 | 2 | 機電學院 | 25 | 張曉偉, 張慶明 | 張曉偉 |
11 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200011 | 彈藥系統分析 | 48 | 3 | 機電學院 | 28 | 王在成, 李明 | 王在成 |
12 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200015 | 多物理場數值仿真技術 | 32 | 2 | 機電學院 | 19 | 蔣建偉, 王樹有 , 李梅 | 蔣建偉 |
13 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200019 | 非線性動力學數值方法 | 48 | 3 | 機電學院 | 38 | 馬天寶, 寧建國 , 王成 | 王成 |
14 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200022 | 復合含能材料能量釋放與調控 | 32 | 2 | 機電學院 | 41 | 焦清介, 任慧 | 焦清介 |
15 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200027 | 含能材料結構表征技術 | 32 | 2 | 機電學院 | 22 | 李明愉, 曾慶軒 | 李明愉 |
16 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200031 | 化學物理效應 | 32 | 2 | 機電學院 | 22 | 叢曉民, 杜誌明 | 叢曉民 |
17 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200037 | 軍用功能材料 | 32 | 2 | 機電學院 | 35 | 喬小晶, 周遵寧 | 喬小晶 |
18 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200040 | 快速化學反應理論與計算 | 32 | 2 | 機電學院 | 7 | 伍俊英, 陳朗 | 陳朗 |
19 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200042 | 量綱分析與相似理論 | 48 | 3 | 機電學院 | 51 | 李金柱, 劉彥 , 郭香華 | 郭香華 |
20 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200047 | 燃燒與爆炸基礎 | 32 | 2 | 機電學院 | 26 | 薛琨, 張奇 | 薛琨 |
21 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200052 | 數學物理中的近代分析方法 | 32 | 2 | 機電學院 | 3 | 孫遠翔, 歐卓成 , 馬天寶 | 孫遠翔 |
22 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200055 | 瞬態信息處理技術 | 32 | 2 | 機電學院 | 55 | 潘曦, 宋承天 | 潘曦 |
23 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200002 | 爆轟學 | 32 | 2 | 機電學院 | 63 | 龍仁榮, 黃風雷 , 郭香華 | 龍仁榮 |
24 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200070 | 系統、信息與控製 | 32 | 2 | 機電學院 | 26 | 栗蘋, 郝新紅 , 龔鵬 | 栗蘋 |
25 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200073 | 系統工程論 | 32 | 2 | 機電學院 | 58 | 吳炎烜, 王樹山 , 王建中 | 吳炎烜 |
26 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200077 | 現代電子測量與應用 | 32 | 2 | 機電學院 | 29 | 郝新紅, 羅慶生 | 郝新紅 |
27 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200080 | 現代武器系統專論 | 32 | 2 | 機電學院 | 15 | 鄧甲昊, 陳慧敏 | 鄧甲昊 |
28 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200081 | 現代戰鬥部及裝藥設計理論與方法 | 48 | 3 | 機電學院 | 70 | 吳成, 周霖 , 安豐江 | 吳成 |
29 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200091 | 智能系統感知技術 | 32 | 2 | 機電學院 | 9 | 李東光, 婁文忠 | 李東光 |
30 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200095 | 先進機器人學 | 48 | 3 | 機電學院 | 23 | 高峻峣, 黃強 , 石青, 段星光 | 高峻峣 |
31 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0200010 | 彈塑性力學A | 48 | 3 | 機電學院 | 42 | 韓峰, 武海軍 , 陳放 | 韓峰 |
32 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300012 | 車輛電子控製技術 | 32 | 2 | 機械與車輛學院 | 59 | 席軍強, 張幽彤 , 董明明 , 張付軍 | 席軍強 |
33 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300020 | 車用動力電源系統 | 32 | 2 | 機械與車輛學院 | 32 | 王震坡, 劉鵬 | 王震坡 |
34 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300026 | 動力機械系統工程學 | 48 | 3 | 機械與車輛學院 | 26 | 劉福水, 黎一鍇 | 劉福水 |
35 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300033 | 高等工程熱力學 | 48 | 3 | 機械與車輛學院 | 57 | 康慧芳, 鄭宏飛 | 康慧芳 |
36 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300040 | 高等流體力學 | 48 | 3 | 機械與車輛學院 | 63 | 王國玉, 韓占忠 , 黎一鍇 , 黃彪 , 祁明旭 | 王國玉 |
37 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300041 | 高等內燃機學 | 48 | 3 | 機械與車輛學院 | 45 | 張衛正, 李向榮 | 張衛正 |
38 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300045 | 機械動力學及測試 | 32 | 2 | 機械與車輛學院 | 19 | 肖木崢, 張之敬 | 肖木崢 |
39 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300048 | 高等機械振動(全英文) | 48 | 3 | 機械與車輛學院 | 2 | 肖木崢, 王國麗 | 王國麗 |
40 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300051 | 精密微納製造技術 | 32 | 2 | 機械與車輛學院 | 49 | 金鑫, 張之敬 , 肖木崢 | 金鑫 |
41 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300068 | 車輛技術科學基礎(全英文) | 32 | 2 | 機械與車輛學院 | 18 | 陳瀟凱, 張虹 | 陳瀟凱 |
42 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300074 | 現代控製理論 | 48 | 3 | 機械與車輛學院 | 87 | 管繼富, 周世圓 | 管繼富 |
43 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300089 | 數學物理方法 | 48 | 3 | 機械與車輛學院 | 167 | 熊瑞, 鄧鈞君 | 熊瑞 |
44 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300025 | 動力機械控製工程 | 48 | 3 | 機械與車輛學院 | 30 | 黃英, 李建璽 , 左哲 | 黃英 |
45 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300030 | 非線性系統與智能控製 | 48 | 3 | 機械與車輛學院 | 47 | 馬樹元, 龔建偉 , 黃傑 | 馬樹元 |
46 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300070 | 先進控製工程(全英文) | 32 | 2 | 機械與車輛學院 | 16 | 畢路拯, 黃傑 | 畢路拯 |
47 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300065 | 數字化製造中的建模與仿真技術 | 32 | 2 | 機械與車輛學院 | 72 | 劉檢華, 張旭 , 丁曉宇 , 劉少麗 , 王愛民 | 劉檢華 |
48 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300024 | 車輛大數據分析技術 | 32 | 2 | 機械與車輛學院 | 42 | 劉鵬, 張照生 | 劉鵬 |
49 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300021 | 傳熱學及應用 | 48 | 3 | 機械與車輛學院 | 88 | 李曉煒, 王素梅 | 李曉煒 |
50 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300082 | 製造過程控製與自動化 | 32 | 2 | 機械與車輛學院 | 33 | 肖定國, 郝娟 | 肖定國 |
51 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0300035 | 高等工程數學導論 | 48 | 3 | 機械與車輛學院 | 15 | 李曉雷, 董明明 | 董明明 |
52 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400002 | 現代光電子成像器件與技術 | 32 | 2 | 光電學院 | 20 | 白廷柱, 王嶺雪 | 白廷柱 |
53 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400006 | 現代光電系統設計 | 32 | 2 | 光電學院 | 11 | 程德文, 常軍 | 程德文 |
54 | 2017 | 第一學期 | 2 | 0400009 | 高等光電技術實驗 | 48 | 3 | 光電學院 | 113 | 藍天, 李翠玲 | 藍天 |
55 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400010 | 傅立葉光學導論 | 32 | 2 | 光電學院 | 64 | 劉娟, 胡濱 | 劉娟 |
56 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400011 | 光電成像理論分析 | 32 | 2 | 光電學院 | 32 | 白廷柱, 王霞 | 白廷柱 |
57 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400013 | 現代光學設計方法 | 32 | 2 | 光電學院 | 66 | 李林, 黃一帆 | 李林 |
58 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400014 | 非線性光學B | 32 | 2 | 光電學院 | 40 | 高春清, 王慶 | 高春清 |
59 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400015 | 光電傳感基礎 | 48 | 3 | 光電學院 | 54 | 王茜蒨, 胡新奇 , 蔣劍良 | 王茜蒨 |
60 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400016 | 顯示技術 | 32 | 2 | 光電學院 | 33 | 唐義, 王湧天 , 馮澤心 | 唐義 |
61 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400018 | 虛擬現實與增強現實技術 | 32 | 2 | 光電學院 | 28 | 劉越, 陳靖 , 翁冬冬 | 劉越 |
62 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400023 | 紅外技術與系統 | 32 | 2 | 光電學院 | 46 | 王霞, 王吉暉 | 王霞 |
63 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400025 | 新型光電成像器件及其應用 | 32 | 2 | 光電學院 | 34 | 曹峰梅, 白廷柱 | 曹峰梅 |
64 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400027 | 微弱信號檢測技術 | 32 | 2 | 光電學院 | 71 | 楊健, 唐宋元 | 楊健 |
65 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400031 | 先進光學製造與檢測 | 32 | 2 | 光電學院 | 11 | 程灝波, 馮雲鵬 , 文永富 | 程灝波 |
66 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400043 | 微機電系統及應用 | 48 | 3 | 光電學院 | 11 | 郝群, 宋勇 | 郝群 |
67 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400051 | 近代光學導論 | 32 | 2 | 光電學院 | 9 | 胡濱, 劉麗輝 , 劉娟 | 胡濱 |
68 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400060 | 導波光學 | 48 | 3 | 光電學院 | 18 | 辛建國, 陳淑芬 | 辛建國 |
69 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400064 | 高等光電子學 | 48 | 3 | 光電學院 | 5 | 蔣劍良, 張恒利 | 蔣劍良 |
70 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400028 | 多源信息融合與圖像融合技術 | 32 | 2 | 光電學院 | 31 | 高昆, 陳小梅 | 高昆 |
71 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400032 | 學科交叉中的光學技術與儀器 | 32 | 2 | 光電學院 | 8 | 李艷秋, 劉麗輝 , 馬旭 , 劉克 | 李艷秋 |
72 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400001 | 現代光學進展 | 48 | 3 | 光電學院 | 64 | 王湧天, 周立偉 , 譚小地 , 郝群 | 王湧天 |
73 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400044 | 精密光學製造技術 | 32 | 2 | 光電學院 | 8 | 馮雲鵬, 文永富 | 馮雲鵬 |
74 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0400009 | 高等光電技術實驗 | 48 | 3 | 光電學院 | 5 | 藍天,李翠玲 | 藍天 |
75 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0500070 | 信息系統及其安全對抗 | 48 | 3 | 信息與電子學院 | 61 | 羅森林, 王越 | 羅森林 |
76 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0500001 | 高等電磁場理論 | 48 | 3 | 信息與電子學院 | 35 | 何芒, 胡冰 , 盛新慶 , 任武 | 盛新慶 |
77 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0500002 | 計算電磁學基礎 | 32 | 2 | 信息與電子學院 | 13 | 宋巍, 潘小敏 | 宋巍 |
78 | 2017 | 第一學期 | 全英文碩 | 0500071 | 高等數字通信 | 32 | 2 | 信息與電子學院 | 19 | 武楠, 費澤松 , 張焱 | 武楠 |
79 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0500075 | 系統理論與人工系統設計學 | 48 | 3 | 信息與電子學院 | 25 | 胡進, 王越 | 王越 |
80 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0500085 | 電子對抗原理 | 32 | 2 | 信息與電子學院 | 106 | 單濤, 馮遠 | 單濤 |
81 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0600002 | 控製科學進展 | 16 | 1 | 自動化學院 | 45 | 伍清河, 王軍政 , 馬中靜 , 孫健 , 夏元清 , 鄧誌紅 | 伍清河 |
82 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0600010 | 系統工程原理與應用 | 32 | 2 | 自動化學院 | 41 | 李慧芳, 劉坤 | 李慧芳 |
83 | 2017 | 第一學期 | 英文班 | 0600006 | 隨機過程理論及應用 | 48 | 3 | 自動化學院 | 7 | 夏元清,閆莉萍, | 夏元清 |
84 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0700020 | Web挖掘 | 32 | 2 | 計算機學院 | 3 | 牛振東, 施重陽 | 牛振東 |
85 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0700002 | 語言信息處理 | 48 | 3 | 計算機學院 | 112 | 黃河燕, 史樹敏 | 黃河燕 |
86 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0700003 | 統計模式識別 | 48 | 3 | 計算機學院 | 78 | 馬波, 邸慧軍 | 馬波 |
87 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0700010 | 網絡與信息安全 | 48 | 3 | 計算機學院 | 49 | 祝烈煌, 張子劍 | 祝烈煌 |
88 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0700013 | 計算機圖形學 | 48 | 3 | 計算機學院 | 31 | 張磊, 付瑩 | 張磊 |
89 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0700015 | 高級人工智能 | 32 | 2 | 計算機學院 | 12 | 廖樂健, 宋丹丹 | 廖樂健 |
90 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0700018 | 計算感知 | 48 | 3 | 計算機學院 | 8 | 賈雲得, 吳心筱 | 賈雲得 |
91 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0700033 | 內容管理與數字圖書館技術 | 32 | 2 | 計算機學院 | 76 | 施重陽, 牛振東 | 牛振東 |
92 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0700047 | 計算機圖形學技術及應用 | 32 | 2 | 計算機學院 | 29 | 付瑩, 張磊 | 張磊 |
93 | 2017 | 第一學期 | 1 | 900001 | 現代材料分析測試技術 | 48 | 3 | 材料學院 | 112 | 朱時珍, 金韶華 | 朱時珍 |
94 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900003 | 高分子凝聚態物理 | 48 | 3 | 材料學院 | 28 | 楊榮傑, 李定華 , 張文超 | 楊榮傑 |
95 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900004 | 高等有機化學 | 48 | 3 | 材料學院 | 21 | 孫成輝 ,龐思平, 李生華 | 孫成輝 |
96 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900012 | 能源材料 | 48 | 3 | 材料學院 | 59 | 李玉川, 李曉東 | 李玉川 |
97 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900014 | 材料電化學原理與技術 | 48 | 3 | 材料學院 | 25 | 穆道斌, 吳伯榮 | 穆道斌 |
98 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900015 | 環境材料基礎理論及應用 | 48 | 3 | 材料學院 | 37 | 黃擎, 姚瑩 | 黃擎 |
99 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900021 | 阻燃材料學 | 48 | 3 | 材料學院 | 11 | 郝建薇, 杜建新 | 郝建薇 |
100 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900026 | 合金熱力學 | 48 | 3 | 材料學院 | 20 | 蘇鐵健, 王琳 | 蘇鐵健 |
101 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900030 | 納米材料與物理 | 48 | 3 | 材料學院 | 30 | 劉佳佳, 劉吉平, 鐘海政 | 劉佳佳 |
102 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900032 | 有機化合物結構分析與鑒定 | 48 | 3 | 材料學院 | 19 | 李麗潔, 陳煜 , 束慶海 | 李麗潔 |
103 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900034 | 新能源和環境材料工程設計理論與應用 | 48 | 3 | 材料學院 | 22 | 謝嫚, 郭興明 | 謝嫚 |
104 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900039 | 現代高分子材料科學與技術 | 48 | 3 | 材料學院 | 11 | 羅運軍, 李國平 | 羅運軍 |
105 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900042 | 近代高聚物材料物理學 | 48 | 3 | 材料學院 | 13 | 邵自強, 王飛俊 | 邵自強 |
106 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900045 | 宇航材料與技術 | 48 | 3 | 材料學院 | 3 | 何吉宇, 翟進賢 | 何吉宇 |
107 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900053 | 綠色能源材料導論 | 48 | 3 | 材料學院 | 28 | 李麗, 吳鋒 | 李麗 |
108 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900055 | 材料先進成形與加工技術 | 48 | 3 | 材料學院 | 28 | 程興旺, 王全勝 , 李洪洋 | 程興旺 |
109 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900059 | 缺陷、擴散與燒結 | 48 | 3 | 材料學院 | 17 | 趙永傑, 金海波 | 趙永傑 |
110 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900061 | 環境材料與技術 | 48 | 3 | 材料學院 | 26 | 李月姣, 李麗 | 李月姣 |
111 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900062 | 炸藥化學與工藝學 | 48 | 3 | 材料學院 | 9 | 陳樹森, 金韶華 , 李麗潔 | 陳樹森 |
112 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900064 | 高分子與阻燃材料成型加工 | 48 | 3 | 材料學院 | 8 | 張愛英, 李向梅 , 儀德啟 | 張愛英 |
113 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900066 | 新能源與環境材料工程技術經濟分析 | 32 | 2 | 材料學院 | 30 | 郁亞娟, 黃擎 | 郁亞娟 |
114 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900071 | 表面工程應用案例與解析 | 32 | 2 | 材料學院 | 20 | 劉玲, 高麗紅 | 劉玲 |
115 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900074 | 納米生物材料與技術 | 48 | 3 | 材料學院 | 25 | 徐萌, 張加濤 | 徐萌 |
116 | 2017 | 第一學期 | 1 | 0900077 | 綠色含能材料 | 32 | 2 | 材料學院 | 5 | 李霄羽, 羅運軍, 李國平 | 李霄羽 |
117 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1900020 | 高等有機化學專題 | 48 | 3 | 化學與化工學院 | 17 | 姚波, 戴啟譜 , 陳磅寬 , 楊帆致 | 姚波 |
118 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1000003 | 化工分離工程 | 32 | 2 | 化學與化工學院 | 8 | 趙之平, 鄧文生 | 趙之平 |
119 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1900022 | 催化化學 | 48 | 3 | 化學與化工學院 | 22 | 高誌明, 趙天波 , 陳世穭 | 高誌明 |
120 | 2017 | 第一學期 | 2 | 1900004 | 無機合成與製備化學 | 48 | 3 | 化學與化工學院 | 32 | 曹敏花, 黃如丹 | 曹敏花 |
121 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1900010 | 有機波譜分析 | 32 | 2 | 化學與化工學院 | 40 | 王楠, 賀歡 | 王楠 |
122 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1000012 | 應用電化學 | 32 | 2 | 化學與化工學院 | 44 | 王振華, 孫旺 | 王振華 |
123 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1900004 | 無機合成與製備化學 | 48 | 3 | 化學與化工學院 | 32 | 曹敏花, 黃如丹 | 曹敏花 |
124 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1900034 | 高等化學 | 48 | 3 | 化學與化工學院 | 109 | 曲良體, 胡長文 , 王博 , 陳世穭 , 楊國昱 , 李澤生 , 曹敏花 , 李曉芳 , 張小玲 | 曲良體 |
125 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1600056 | 生物分子工程 | 32 | 2 | 生命學院 | 9 | 李春, 李珺 | 李春 |
126 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1600002 | 分子影像學 | 32 | 2 | 生命學院 | 3 | 屈鋒, 唐曉英、陳小元 | 屈鋒 |
127 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1600003 | 高等天然藥物化學 | 32 | 2 | 生命學院 | 5 | 劉桂艷, 肖盛元 , 呂芳 | 劉桂艷 |
128 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1600005 | 高級藥理學 | 32 | 2 | 生命學院 | 29 | 李巖, 李玉娟 , 林凡凱 | 李巖 |
129 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1600021 | 生物藥劑學 | 32 | 2 | 生命學院 | 8 | 李玉娟, 林凡凱 | 李玉娟 |
130 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1600022 | 生物醫學分子識別及檢測 | 32 | 2 | 生命學院 | 6 | 謝海燕, 慶宏 , 王豐 , 郭淑元 , 馮永君 , 張建麗 | 慶宏 |
131 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1600030 | 微生物分類與資源學 | 32 | 2 | 生命學院 | 30 | 張建麗, 周曉宏 , 李春 | 張建麗 |
132 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1600023 | 生物醫學工程前沿 | 32 | 2 | 生命學院 | 29 | 慶宏, 唐曉英 , 郭書祥 , 徐偉 , 閆天翼 , 陳端端 , 溫俊海 , 李勤 , 徐遠清 , 鄧玉林 | 慶宏 |
133 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1600043 | 高等生物反應工程 | 32 | 2 | 生命學院 | 12 | 孫立權, 高海軍 | 孫立權 |
134 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1600049 | 生物製藥工程 | 32 | 2 | 生命學院 | 14 | 肖盛元, 呂芳 | 肖盛元 |
135 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1600032 | 細胞與發育生物學 | 32 | 2 | 生命學院 | 30 | 譚信, 董潤安 , 張鈞 | 譚信 |
136 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1600020 | 生物學與生物技術前沿 | 32 | 2 | 生命學院 | 49 | 慶宏、馬宏、李艷菊💃🏿、高海軍、霍毅欣👄、王豐🎴、謝海燕🙌🏽、孫立權、安宜🧢、耿麗娜、李春🙋♀️、馮永君 | 安宜 |
137 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1600006 | 航天醫學與宇宙生物學 | 32 | 2 | 生命學院 | 27 | 鄧玉林📱、莊逢源、桑晨 | 鄧玉林 |
138 | 2017 | 第一學期 | 1 | 1800009 | 高等量子力學 | 64 | 4 | 物理學院 | 45 | 曾天海, 吳寧 | 曾天海 |
139 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2100136 | 信息系統研究方法 | 32 | 2 | 管理與經濟學院 | 11 | 賈琳, 顏誌軍 , 高慧穎 | 賈琳 |
140 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2100077 | 財務管理理論與方法 | 32 | 2 | 管理與經濟學院 | 77 | 肖淑芳, 佟巖 , 劉寧悅 | 肖淑芳🫷🏻、佟巖 |
141 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2100112 | 中級計量經濟學 | 48 | 3 | 管理與經濟學院 | 59 | 蔡金陽, 趙中秋 , 張淩翔 | 張淩翔 |
142 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2100118 | 金融經濟學 | 32 | 2 | 管理與經濟學院 | 32 | 呂鑫, 唐葆君 | 呂鑫 |
143 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2100176 | 技術經濟學 | 32 | 2 | 管理與經濟學院 | 30 | 劉建昌, 駱珣 | 駱珣 |
144 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2200012 | 高級西方經濟學 | 48 | 3 | 人文與社會科學學院 | 14 | 梁媛, 李健 | 梁媛, 李健 |
145 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2200044 | 公共管理前沿專題 | 32 | 2 | 人文與社會科學學院 | 11 | 李世新, 劉丹鶴 , 薛少華 , 江洋 , 張君 | 李世新 |
146 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2200048 | 社會科學研究方法 | 32 | 2 | 人文與社會科學學院 | 11 | 張峰, 李波 , 薛少華 , 王丹 | 張峰 |
147 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2700012 | 馬克思主義基本原理專題 | 32 | 2 | 馬克思主義學院 | 9 | 崔建霞, 王文娟 , 宋珊珊 | 崔建霞 |
148 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2700013 | 中國近現代史基本問題研究 | 32 | 2 | 馬克思主義學院 | 9 | 楊才林, 李赫亞 | 楊才林 |
149 | 2017 | 第一學期 | 9 | 2700001 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 36 | 2 | 馬克思主義學院 | 91 | 陳宗海, 李赫亞 , 江大偉 | 李赫亞 |
150 | 2017 | 第一學期 | 8 | 2700001 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 36 | 2 | 馬克思主義學院 | 89 | 江大偉, 李赫亞 , 陳宗海 | 江大偉 |
151 | 2017 | 第一學期 | 7 | 2700001 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 36 | 2 | 馬克思主義學院 | 90 | 陳宗海, 李赫亞 , 江大偉 | 陳宗海 |
152 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2300201 | 法學前沿問題研究 | 32 | 2 | 法學院 | 9 | 郭德忠, 楊成銘 , 曲三強 , 彭海青 , 徐昕 , 韓君玲 , 於兆波 , 李壽平 , 張艷麗 | 李壽平 |
153 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2400166 | 普通語言學 | 32 | 2 | 外國語學院 | 8 | 郭戈, 汪昌松 | 郭戈 |
154 | 2017 | 第一學期 | 8 | 2400015 | 跨文化交際英語 | 48 | 3 | 外國語學院 | 44 | 趙蓉, 王玉雯 , 祝迎新 | 王玉雯 |
155 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2600002 | 軟科學方法與教育政策前沿 | 32 | 2 | 教育研究院 | 8 | 何海燕, 吳楊 , 鄧峰 | 何海燕 |
156 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2600024 | 心理健康教育概論 | 32 | 2 | 教育研究院 | 13 | 張晨宇, 陶紅 | 張晨宇 |
157 | 2017 | 第一學期 | 1 | 2600042 | 研究生教育學基礎 | 32 | 2 | 教育研究院 | 10 | 王戰軍, 周文輝 , 李明磊 | 王戰軍 |
工作聯系人:杜喬 工作聯系郵箱🤕:duqiao@bit.edu.cn
主管領導:陳旵明