各位老師🤙🏽、研究生,
第八周(04.16-04.22)調停課信息如下所示。請選課學生互相轉告,按時上課⏪🧑🦲。
序號 | 調整類型 | 課程代碼 | 課程中文名稱 | 申請人姓名 | 申請院系 | 變更說明 |
1 | 補課 | 2100007 | 管理統計學 | 王懷豫 | 管理與經濟學院 | 第[8]周[星期六]的第[5]節在[研究生樓(208)]補加一節課 |
2 | 停課 | 500094 | 高級機器學習 | 鄧宸偉 | 信息與電子學院 | 第[8]周[星期一]的第[5]節停課 |
3 | 停課 | 2200014 | 計量經濟學 | 霍麗娟 | 人文與社會科學學院 | 第[8]周[星期一]的第[4]節停課 |
4 | 停課 | 2100013 | 管理信息系統 | 高慧穎 | 管理與經濟學院 | 第[8]周[星期六]的第[1-4]節停課 |
5 | 停課 | 1700109 | 多元統計與回歸分析 | 王巖華 | 數學與統計學院 | 第[8]周[星期五]的第[5]節停課 |
6 | 補課 | 2200053 | 心理健康服務實習與督導 | 賈曉明 | 人文與社會科學學院 | 第[8]周[星期三]的第[2]節在[良鄉心理實驗室(自設)]補加一節課 |
7 | 停課 | 2400150 | 外語教育心理學 | 邢清清 | 外國語學院 | 第[8]周[星期三]的第[5]節停課 |
工作聯系人:杜喬 工作聯系郵箱🫳🏻:duqiao@bit.edu.cn
主管領導:陳旵明