各位老師、研究生,
第十九周(1.2-1.8)調停課信息如下所示🗻。請選課學生互相轉告📩,按時上課🧩。
序號 | 調整類型 | 課程代碼 | 課程中文名稱 | 申請人姓名 | 申請院系 | 變更說明 |
1 | 停課 | 1600032 | 細胞與發育生物學 | 譚信 | 生命學院 | 第[19]周[星期一]的第[3]節停課 |
2 | 補課 | 0600006 | 隨機過程理論及應用 | 閆莉萍 | 自動化學院 | 第[19]周[星期二]的第[4]節在[研究生樓(501)]補加一節課 |
3 | 補課 | 2100112 | 中級計量經濟學 | 張淩翔 | 管理與經濟學院 | 第[19]周[星期二]的第[5]節在[研究生樓(106)]補加一節課 |
4 | 停課 | 0600006 | 隨機過程理論及應用 | 閆莉萍 | 自動化學院 | 第[19]周[星期四]的第[4]節停課 |
5 | 補課 | 0100066 | 線性系統分析 | 王佳楠 | 宇航學院 | 第[19]周[星期四]的第[4]節在[研究生樓(405)]補加一節課 |
6 | 補課 | 2100144 | 科技評價理論與方法 | 劉雲 | 管理與經濟學院 | 第[19]周[星期四]的第[5]節在[主樓420(自設)]補加一節課 |
7 | 補課 | 1600032 | 細胞與發育生物學 | 譚信 | 生命學院 | 第[19]周[星期五]的第[3]節在[研究生樓(209)]補加一節課 |
8 | 停課 | 2100112 | 中級計量經濟學 | 張淩翔 | 管理與經濟學院 | 第[19]周[星期五]的第[5]節停課 |
9 | 停課 | 2100011 | 人力資源管理 | 翁濤 | 管理與經濟學院 | 第[19]周[星期六]的第[1-4]節停課 |
10 | 停課 | 2100010 | 市場營銷管理 | 馬寶龍 | 管理與經濟學院 | 第[19]周[星期日]的第[1-3]節停課 |
11 | 補課 | 2600023 | 心理發展與教育 | 邢清清 | 外國語學院 | 第[19]周[星期日]的第[3]節在[研究生樓(204)]補加一節課 |
12 | 停課 | 2100010 | 市場營銷管理 | 馬寶龍 | 管理與經濟學院 | 第[19]周[星期日]的第[4]節停課 |
工作聯系人:杜喬 工作聯系郵箱🛌🏿:duqiao@bit.edu.cn 主管領導: 陳旵明 研究生培養運行業務介紹:/pygz/jwyx/50357.htm