各位老師🫔、研究生🧏, 第五周(03.27-04.02)調停課信息如下所示。請選課學生互相轉告,按時上課。
序號 | 調整類型 | 課程代碼 | 課程中文名稱 | 申請人姓名 | 申請院系 | 變更說明 |
1 | 補課 | 2100081 | 公司治理 | 孫淑英 | 管理與經濟學院 | 第[5]周[星期一]的第[1]節在[研究生樓(414)]補加一節課 |
2 | 換地點 | 100055 | 生物力學與工程 | 於洋 | 宇航學院 | 第[5]周[星期二]的第[2]節的上課地點換成[宇航大樓614(自設)] |
3 | 換地點 | 2100013 | 管理信息系統 | 金丹 | 管理與經濟學院 | 第[5]周[星期二]的第[3]節的上課地點換成[主樓132(自設)] |
4 | 換地點 | 2100013 | 管理信息系統 | 金丹 | 管理與經濟學院 | 第[5]周[星期二]的第[4]節的上課地點換成[主樓240(自設)] |
5 | 補課 | 2600003 | 當代學習科學發展前沿 | 張建衛 | 教育研究院 | 第[5]周[星期六]的第[1]節在[研究生樓(206)]補加一節課 |
6 | 停課 | 1700115 | 信息分析中的數學方法 | 李炳照 | 數學與統計學院 | 第[5]周[星期三]的第[2]節停課 |
7 | 補課 | 2100081 | 公司治理 | 孫淑英 | 管理與經濟學院 | 第[5]周[星期四]的第[3]節在[研究生樓(415)]補加一節課 |
8 | 停課 | 1800002 | 介觀輸運理論 | 趙宏康 | 物理學院 | 第[5]周[星期四]的第[5]節停課 |
以下幾門課程的時間地點有所變動,請註意.
序號 | 調整類型 | 課程代碼 | 課程中文名稱 | 申請人姓名 | 申請院系 | 變更說明 |
1 | 換地點 | 1700002 | 矩陣分析 | 張艷霞 | 數學與統計學院 | 地點換至研究生樓106 |
2 | 換時間地點 | 500007 | 射頻電路設計理論與應用 | 高洪民 | 信息與電子學院 | 第[4-16]周[星期六]的第[5]節停課,此課程的上課時間調至👛:第7🕘、8💡、9😊、10周每周六上午第2-2大節👶🏻,下午3-3、4-4大節上課,上課地點換到研究生樓(203)教室 |
工作聯系人🚴🏽♀️:杜喬 工作聯系郵箱👨🚀:duqiao@bit.edu.cn
主管領導: 陳旵明